| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | RS | 
| Certificação: | SGS | 
| Número do modelo: | 0-1mm \ 1-3mm \ 3-5mm \ 5-8mm | 
| Quantidade de ordem mínima: | nas negociações | 
|---|---|
| Preço: | in negotiations | 
| Detalhes da embalagem: | 1 saco da TA ou 25kg saco de papel grande *40 ensacam em uma pálete; Conforme a exigência de cliente | 
| Tempo de entrega: | 5-8 dias dos trabalhos | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 5000MT POR o MÊS | 
| Cor: | Brown | Densidade verdadeira: | minuto 3.90g/cm3 | 
|---|---|---|---|
| Dureza de Mohs: | minuto 9.0Mohs | Temperatura de derretimento: | 2050°C | 
| Temperatura refratária: | 1900°C | Índice material magnético: | 0.02%max | 
| Realçar: | grão do óxido de alumínio,areia do óxido de alumínio | ||
Areia fundida Brown alta 3mm - 5mm da alumina da densidade de maioria para Castable refratário
Brown fundiu a alumina é fundido e cristalizado sob a alta temperatura de 2250°C acima com bauxite abrasiva de alta qualidade como a matéria prima. É caracterizada bom auto-apontar e pela capacidade de moedura alta. Brown fundiu a alumina pode produzir a roda de moedura cerâmica, roda de moedura da resina. E BFA podia ser usado para abrasivo, limpar com jato de areia e carcaça da precisão
A fim encontrar independentemente as procuras da indústria refratária, nós para desenvolver e produzir o marrom de RS fundimos a alumina. Qual é caracterizado pela pureza alta, a boa fluidez de cristal, forte, baixo coeficiente da expansão linear, boa corrosão-resistência e assim por diante. RS Brown fundiu a alumina não podia estourar, pulverizar e enlouquecer em usar o curso.

Brown fundiu a alumina para vantagens de moldação abrasivas de SandblastingPrecision:
1) Não afetando a cor dos casos de processamento.
2) Limpar com jato de areia no processo do não-ferro.
3) Processamento de alta velocidade.
4) Uma baixa quantidade mesma de óxido de ferro, apropriada para o sopro não-ferroso
operações.
Brown fundiu a alumina para vantagens refratárias:
1) Bauxite de alta qualidade como a matéria prima
2) A temperatura refratária é mais do que 1900°C
3) Nenhuma explosão, nenhuma pulverização e quebra no curso de utilização do refratário
4) Uma baixa quantidade mesma de óxido de ferro
  
Especificação:
Brown fundiu a alumina para a carcaça de AbrasiveSandblastingPrecision
| Finalidade | Especificação | Produto químico composition% | Material magnético content% | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
| BFA para o abrasivo | F | 4#-80# | ≥95.0 | ≤0.25 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.05 | 
| 90#-150# | ≥95.0 | ≤0.03 | |||||
| 180#-240# | ≥94.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| P | 8#-80# | ≥95.0 | ≤0.25 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
| 100#-150# | ≥95.0 | ≤0.03 | |||||
| 180#-220# | ≥94.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| W | 1#-63# | ≥94.0 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | — | |
Brown fundiu o óxido de alumínio de /Brown da alumina para o refratário
| Finalidade | Especificação | Composição quimica (%) | Índice material magnético (%) | |||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||||
| Refratário | Areia do tamanho | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm | ≥95.0 | ≤0.25 | ≤1.0 | ≤3.0 | — | |
| 0-3mm 0-5mm 0-10mm 0-25mm | ≥95.0 | ≤0.25 | ≤1.0 | ≤3.0 | — | |||
| Pó fino | 180#-0 240#-0 320#-0 | ≥94.5 | ≤0.30 | ≤1.5 | ≤3.5 | — | ||
| Brown fundiu propriedades físicas de óxido de alumínio de /Brown da alumina | |||||
| Cor | Densidade verdadeira | Dureza de Mohs | Temperatura de derretimento | Crystal System | Temperatura refratária | 
| Brown | 3.90g/cm3 | 9,0 | 2050°C | sistema trigonal | 1900°C | 
Embalagem: 1 saco grande do saco ou 25kg do saco de papel da TA *40 em uma pálete; Conforme a exigência de cliente
  
Observação: a especificação e o tamanho podem ser aperfeiçoados perto pela exigência do customer
FAQ:
Q1. As AMOSTRAS GRÁTIS serão fornecidas para compradores?
- SIM. Nós fornecemos a AMOSTRA GRÁTIS sobre 1kg
Q2. Como sobre a taxa expressa?
- Nossa política de empresa é o pagamento do comprador para a taxa expressa.
Q3. Há um RELATÓRIO da QUALIDADE para os produtos?
- SIM. Nós fornecemos o relatório da qualidade de nosso empresa ou CIQ, GV de acordo com a exigência do cliente
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613939948864
Endereço: De 23 andares, construção de Wuzhou, No.248, estrada de Kaiyuan, distrito de Luolong de Luoyang
Endereço de fábrica:Área da aglomeração das indústrias de Ruyang County