Lugar de origem: | China |
Marca: | RS |
Certificação: | CIQ |
Número do modelo: | 5-30mm \ 3-40mm |
Quantidade de ordem mínima: | MOQ: 20MT |
---|---|
Preço: | in negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1 saco grande da TA ou conforme a exigência de cliente |
Tempo de entrega: | 5-8 dia dos trabalhos |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A |
Habilidade da fonte: | 3000mt pelo mês |
Cor: | Marrom cinzento | Características: | tempo curto da fundição, velocidade de derretimento alta |
---|---|---|---|
Tipos: | aluminato aglomerado do cálcio | Densidade de maioria: | 1100-1500kg/m3 |
Ponto de derretimento: | < 1345=""> | Gravidade específica: | 2200-2600kg/m3 |
Destacar: | cálcio de alumínio,alumina metalúrgica |
Óxido de alumínio refinador baixo TiO2 do cálcio do fusível da escória 0,1% Max In Steelmaking
O aluminato do cálcio para a metalurgia é um tipo do material auxiliar para a fábrica de aço, como acelera o processo secundário da metalurgia, uma dessulfuração especialmente mais rápida, melhora a limpeza de aço total e faz o aço do nível superior com custo mais barato.
Vantagens do aluminato do cálcio:
1) Composições quimicas uniformes, ponto de baixa temperatura de fusão, velocidade de derretimento alta, e tempo curto da fundição;
2) Não tem nenhum fluoreto e não corrói o forro e a concha de fornalha, e é compacto, não absorvente, e fácil ao armazenamento também;
3) Fase estável e velocidade dediminuição rápida, o efeito rápido da dessulfuração estabilizou em 60%, e suprime o fósforo no aço derretido;
4) Melhorando o efeito protetor e a diminuição da erosão ao forro de concha.
Especificação:
Aluminato fundido do cálcio:
Especificação | Composição quimica (%) | |||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
53-59 | 30-38 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0. | |
B | 50-56 | 35-44 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
C | 47-53 | 41-45 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
D | 60-65 | 27-33 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 |
E | 67-72 | 23-27 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Aluminato aglomerado do cálcio:
Especificação | Composição quimica (%) | |||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
≥40 | 50-55 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | / | |
B | 53-59 | 30-38 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | / |
C | 50-56 | 35-44 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | / |
Fluxo do recipiente de distribuição: 0-2mm, 3-8mm
Escória refinadora da concha: 5-30mm, 5-50mm
Embalagem: 1 saco grande da TA ou conforme a exigência de cliente
FAQ:
Q1. As AMOSTRAS GRÁTIS serão fornecidas para compradores?
- SIM. Nós fornecemos a AMOSTRA GRÁTIS sobre 1kg
Q2. Como sobre a taxa expressa?
- Nossa política de empresa é o pagamento do comprador para a taxa expressa.
Q3. Há um RELATÓRIO da QUALIDADE para os produtos?
- SIM. Nós fornecemos o relatório da qualidade de nosso empresa ou CIQ, GV de acordo com a exigência do cliente
Pessoa de Contato: Ms. Helen Liang
Telefone: 86-18637906777
Fax: 86-379-65285889
Endereço: De 23 andares, construção de Wuzhou, No.248, estrada de Kaiyuan, distrito de Luolong de Luoyang
Endereço de fábrica:Área da aglomeração das indústrias de Ruyang County